一システムあたりの枚数(株数)に対して色々と考えてみました。元本1000に対して、勝敗は交互におこなわれるものと仮定します。
シナリオ1:
勝ちのときは+20、負けのときは-10(ブルーの上昇線)
シナリオ2:
勝ちのときは+20、負けのときは-20(ピンクの平行線)
シナリオ3:
勝ちのときは+10、負けのときは-20(黄色の下降線)
調べたいことは、A.固定枚数で運用するのと、B.運用資金残高から算出した%を基にした枚数で運用するのと、どちらの方が有利なのか?です。
A.固定枚数
シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
1000 | 1000 | 1000 |
990 | 980 | 1010 |
1010 | 1000 | 990 |
1000 | 980 | 1000 |
1020 | 1000 | 980 |
1010 | 980 | 990 |
1030 | 1000 | 970 |
1020 | 980 | 980 |
1040 | 1000 | 960 |
1030 | 980 | 970 |
1050 | 1000 | 950 |
1040 | 980 | 960 |
1060 | 1000 | 940 |
1050 | 980 | 950 |
1070 | 1000 | 930 |
1060 | 980 | 940 |
1080 | 1000 | 920 |
1070 | 980 | 930 |
1090 | 1000 | 910 |
1080 | 980 | 920 |
1100 | 1000 | 900 |
システムの期待値(シナリオの実現確率は各1/3としました。)
(1100 + 1000 + 900)/3 = 1000
B.%枚数(元本1000×0.1%×損益)
シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
990.00 | 980.00 | 1010.00 |
1009.80 | 999.60 | 989.80 |
999.70 | 979.61 | 999.70 |
1019.70 | 999.20 | 979.70 |
1009.50 | 979.22 | 989.50 |
1029.69 | 998.80 | 969.71 |
1019.39 | 978.82 | 979.41 |
1039.78 | 998.40 | 959.82 |
1029.38 | 978.43 | 969.42 |
1049.97 | 998.00 | 950.03 |
1039.47 | 978.04 | 959.53 |
1060.26 | 997.60 | 940.34 |
1049.66 | 977.65 | 949.74 |
1070.65 | 997.20 | 930.75 |
1059.94 | 977.26 | 940.06 |
1081.14 | 996.80 | 921.25 |
1070.33 | 976.87 | 930.47 |
1091.74 | 996.41 | 911.86 |
1080.82 | 976.48 | 920.98 |
1102.44 | 996.01 | 902.56 |
システムの期待値(シナリオの実現確率は各1/3としました。)
(1102.44 + 996.01 + 902.56)/3 = 1000.33
<結論>
実際には、枚数・株数を無限に分割はできませんし、コストも無視できませんから安易にどちらの方が良いということは言えませんが、いくつかの発見が出来ました。
——————–
平行線を辿るようなシステムは残高%で運用してはいけない。
複数システムで運用する場合は、残高%の方が有利かも。
良質なシステムを構築することで期待値を押し上げることは可能。
——————–
個人的な好みでいうと、シンプルな固定枚数が好きです。
コメントを残す