今年度の取引所カレンダー早見表です。東証、大証で祝日カレンダーの一覧表が見つけられなかったことに失望しました。海外投資家の身になって考えて頂きたいです。
表はコピペしてお使い下さい。
| 東京 | 香港 | NY(CME) | EUREX | |
| 1/1 | 元旦 | |||
| 1/2 | 休み | |||
| 1/5 | 半場 | |||
| 1/12 | 成人の日 | |||
| 1/19 | M Luther King | |||
| 1/26 | 旧正月 | |||
| 1/27 | 旧正月 | |||
| 1/28 | 旧正月 | |||
| 2/11 | 建国記念の日 | |||
| 2/16 | Presidents’ Day | |||
| 3/20 | 春分の日 | |||
| 4/10 | Good F | Good F | 休み | |
| 4/13 | Easter M | 休み | ||
| 4/29 | 昭和の日 | |||
| 5/1 | Labour Day | 休み | ||
| 5/4 | みどりの日 | |||
| 5/5 | こどもの日 | |||
| 5/6 | 振替休日 | |||
| 5/25 | Memorial Day | |||
| 5/28 | Tuen Ng Fes | |||
| 7/1 | 香港Day | |||
| 7/3 | 独立記念日 | |||
| 7/20 | 海の日 | |||
| 9/7 | Labor Day | |||
| 9/21 | 敬老の日 | |||
| 9/22 | 国民の休日 | |||
| 9/23 | 秋分の日 | |||
| 10/1 | National Day | |||
| 10/12 | 体育の日 | |||
| 10/26 | Chung Yeung Fes | |||
| 11/3 | 文化の日 | |||
| 11/23 | 勤労感謝の日 | |||
| 11/26 | Thanksgiving | |||
| 11/27 | 半場 | |||
| 12/23 | 天皇誕生日 | |||
| 12/24 | 半場 | 休み | ||
| 12/25 | Christmas Day | Christmas Day | 休み | |
| 12/31 | 休業日 | 休み | ||








コメントを残す