過去2月29日の日経平均はどうだったかと思い、Yahooファイナンスにてデータを取得し分析を試みました。サンプル数が少ないですから何とも言えないのですが、基本的には上昇ということが言えそうでした。が、2008年は例外でありそんな単純な原理は働いていないという結果が得られています。
また、パターンを見出すとなると4年前の株価水準と比較して株価が下がっていれば2月29日周辺日は上昇、株価が上がっていれば2月29日周辺日は下落と無理に解釈することも可能かもしれません。ちょっとしたデータマイニングですが、今年はいったいどうなるでしょう。4年前の株価水準と比較して株価が下がっていますので、ひょっとすると・・・。
Date | Open | High | Low | Close | 比較 |
1996/2/28 | 20,053.22 | 20,211.38 | 19,878.91 | 19,919.97 | -1,567.85 |
1996/2/29 | 19,974.19 | 20,129.16 | 19,902.53 | 20,125.37 | 205.40 |
1996/3/1 | 20,093.78 | 20,249.55 | 19,936.22 | 20,168.63 | 43.26 |
2000/2/28 | 19,783.44 | 19,904.86 | 19,713.86 | 19,720.10 | -448.53 |
2000/2/29 | 19,761.52 | 19,978.75 | 19,747.02 | 19,959.52 | 239.42 |
2000/3/1 | 20,030.08 | 20,165.51 | 20,007.64 | 20,081.67 | 122.15 |
2004/2/26 | 10,734.33 | 10,815.29 | 10,690.95 | 10,815.29 | -9,266.38 |
2004/2/27 | 10,852.75 | 11,069.28 | 10,851.77 | 11,041.92 | 226.63 |
2004/3/1 | 11,112.68 | 11,329.00 | 11,096.68 | 11,271.12 | 229.20 |
2008/2/28 | 13,877.88 | 13,962.30 | 13,794.71 | 13,925.51 | 2,654.39 |
2008/2/29 | 13,735.44 | 13,738.56 | 13,533.25 | 13,603.02 | -322.49 |
2008/3/3 | 13,412.87 | 13,413.63 | 12,992.18 | 12,992.00 | -611.02 |
コメントを残す