ただの経験則に照らして、24時間をセグメントに分けてみました。均等に割らないところがミソ、という感じですがまだまだその経験則が未熟なもので、さらに磨きをかけます。
米国冬時間 | 米国夏時間 | |||||
開始 | 終了 | 時間 | 開始 | 終了 | 時間 | |
8:30 | 10:15 | 1:45 | 8:30 | 10:15 | 1:45 | |
10:15 | 11:30 | 1:15 | 10:15 | 11:30 | 1:15 | |
13:45 | 15:00 | 1:15 | 13:45 | 15:00 | 1:15 | |
15:00 | 16:30 | 1:30 | 15:00 | 16:30 | 1:30 | |
16:30 | 18:15 | 1:45 | 16:30 | 18:15 | 1:45 | |
18:15 | 19:45 | 1:30 | 18:15 | 19:45 | 1:30 | |
21:30 | 23:30 | 2:00 | 20:30 | 22:30 | 2:00 | |
23:30 | 0:30 | 1:00 | 22:30 | 23:30 | 1:00 | |
0:30 | 1:30 | 1:00 | 23:30 | 0:30 | 1:00 |
コメントを残す