システムトレード可能な株式銘柄

システムトレード可能な株式を20銘柄だけピックアップしました。もちろん、どんな株でもシステムトレードは可能と言えば可能なのですが、より流動性の高い、マーケットインパクトの薄いものを選びました。ついでにデータ修正のための配当権利落ち日と配当、そして株式分割の表も掲載しています(2001年以降)。ぜひ、ご活用下さい。

4063 信越化学工業
4502 武田薬品工業
6752 パナソニック
6758 ソニー
7201 日産自動車
7203 トヨタ自動車
7267 ホンダ
7751 キヤノン
7974 任天堂
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
8316 三井住友フィナンシャルグループ
8411 みずほフィナンシャルグループ
8604 野村ホールディングス
8766 東京海上ホールディングス
8802 三菱地所
9020 東日本旅客鉄道
9432 NTT
9433 KDDI
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
9501 東京電力

4063  信越化学工業 8316  三井住友フィナンシャルグループ
2009/3/26 50   2009/3/26 20  
2008/9/25 50   2009/1/5 100 sp
2008/3/26 50   2008/9/25 70  
2007/9/25 40   2008/3/26 70  
2007/3/27 45   2007/9/25 50  
2006/9/26 25   2007/3/27 70  
2006/3/28 17.5   2006/3/28 30  
2005/9/27 17.5   2005/3/28 30  
2005/3/28 10   2004/3/26 30  
2004/9/27 10   2003/3/26 30  
2004/3/26 8        
2003/9/25 8   8411  みずほフィナンシャルグループ
2003/3/26 7   2009/3/26 10  
2002/9/25 7   2009/1/5 1000  
2002/3/26 6   2008/3/26 10  
2001/9/25 6   2007/3/27 7  
2001/3/27 6   2006/3/28 4  
      2005/3/28 3.5  
4502  武田薬品工業 2004/3/26 3  
2009/3/26 92      
2008/9/25 88   8604  野村ホールディングス
2008/3/26 84   2010/3/26    
2007/9/25 84   2009/9/25    
2007/3/27 68   2008/12/25 8.5  
2006/9/26 60   2008/9/25 8.5  
2006/3/28 53   2008/6/25 8.5  
2005/9/27 53   2008/3/26 8.5  
2005/3/28 44   2007/12/25 8.5  
2004/9/27 44   2007/9/25 8.5  
2004/3/26 41   2007/6/26 8.5  
2003/9/25 36   2007/3/27 20  
2003/3/26 33   2006/12/26 8  
2002/9/25 32   2006/9/26 8  
2002/3/26 30   2006/6/27 8  
2001/9/25 30   2006/3/28 36  
2001/3/27 25   2005/9/27 12  
      2005/3/28 10  
6752  パナソニック 2004/9/27 10  
2009/3/26 7.5   2004/3/26 7.5  
2008/9/25 22.5   2003/9/25 7.5  
2008/3/26 17.5   2003/3/26 15  
2007/9/25 17.5   2002/3/26 15  
2007/3/27 15   2001/3/27 17.5  
2006/9/26 15        
2006/3/28 10   8766  東京海上ホールディングス
2005/9/27 10   2009/3/26 24  
2005/3/28 7.5   2008/9/25 24  
2004/9/27 7.5   2008/3/26 30  
2004/3/26 6.25   2007/9/25 18  
2004/3/26 1.5   2007/3/27 21  
2003/9/25 6.25   2006/10/2 500 sp
2003/3/26 6.25   2006/9/26 15  
2002/9/25 6.25   2006/3/28 30  
2002/3/26 3.75   2005/3/28 22  
2001/9/25 6.25   2004/3/26 22  
2001/3/27 6.25   2003/3/26 20  
           
6758  ソニー 8802  三菱地所
2009/3/26 12.5   2009/3/26 8  
2008/9/25 10   2008/9/25 8  
2008/9/25 20   2008/3/26 8  
2008/3/26 12.5   2007/9/25 8  
2007/9/25 12.5   2007/3/27 8  
2007/3/27 12.5   2006/9/26 6  
2006/9/26 12.5   2006/3/28 5  
2006/3/28 12.5   2005/9/27 5  
2005/9/27 12.5   2005/3/28 4  
2005/3/28 12.5   2004/9/27 4  
2004/9/27 12.5   2004/3/26 4  
2004/3/26 12.5   2003/9/25 4  
2003/9/25 12.5   2003/3/26 4  
2003/3/26 12.5   2002/9/25 4  
2002/9/25 12.5   2002/3/26 4  
2002/3/26 12.5   2001/9/25 4  
2001/9/25 12.5   2001/3/27 4  
2001/3/27 12.5        
      9020  東日本旅客鉄道
7201  日産自動車 2009/3/26 55  
2008/9/25 11   2009/1/5 100 sp
2008/3/26 20   2008/9/25 55  
2007/9/25 20   2008/3/26 50  
2007/3/27 17   2007/9/25 50  
2006/9/26 17   2007/3/27 45  
2006/3/28 15   2006/9/26 45  
2005/9/27 14   2006/3/28 40  
2005/3/28 12   2005/9/27 40  
2004/9/27 12   2005/3/28 35  
2004/3/26 11   2004/9/27 30  
2003/9/25 8   2004/3/26 30  
2003/3/26 10   2003/9/25 30  
2002/9/25 4   2003/3/26 25  
2002/3/26 8   2003/3/26 15  
2001/3/27 7   2002/9/25 25  
      2002/9/25 15  
7203  トヨタ自動車 2002/3/26 25  
2009/3/26 35   2001/9/25 25  
2008/9/25 65   2001/3/27 25  
2008/3/26 75        
2007/9/25 65   9432  NTT  
2007/3/27 70   2009/3/26 55  
2006/9/26 50   2009/1/5 100 sp
2006/3/28 55   2008/9/25 55  
2005/9/27 35   2008/3/26 45  
2005/3/28 40   2007/9/25 45  
2004/9/27 25   2007/3/27 40  
2004/3/26 25   2006/9/26 40  
2003/9/25 20   2006/3/28 30  
2003/3/26 20   2005/9/27 30  
2002/9/25 16   2005/3/28 30  
2002/3/26 15   2004/9/27 30  
2001/9/25 13   2004/3/26 25  
2001/3/27 14   2003/9/25 25  
      2003/3/26 25  
7267  ホンダ 2002/9/25 25  
2009/3/26 8   2002/3/26 25  
2008/12/25 11   2001/9/25 25  
2008/9/25 22   2001/3/27 25  
2008/6/25 22        
2008/3/26 22   9433  KDDI  
2007/12/25 22   2009/3/26 5500  
2007/9/25 22   2008/9/25 5500  
2007/6/26 20   2008/3/26 5500  
2007/3/27 20   2007/9/25 5000  
2006/12/26 17   2007/3/27 5000  
2006/9/26 30   2006/9/26 4500  
2006/6/27 2 sp 2006/3/28 4500  
2006/3/28 30   2005/9/27 3500  
2005/9/27 20   2005/3/28 3500  
2005/3/28 18.5   2004/9/27 1000  
2004/9/27 14   2004/9/27 2400  
2004/3/26 11.5   2004/3/26 2400  
2003/9/25 9.5   2003/9/25 1200  
2003/3/26 8   2003/3/26 1200  
2002/9/25 8   2002/9/25 895  
2002/3/26 7.5   2002/3/26 895  
2001/9/25 6.5   2001/9/25 895  
2001/3/27 6   2001/3/27 895  
           
7751  キヤノン 9437  エヌ・ティ・ティ・ドコモ
2008/12/25 55   2009/3/26 2400  
2008/6/25 55   2008/9/25 2400  
2007/12/25 60   2008/3/26 2400  
2007/6/26 50   2007/9/25 2400  
2006/12/26 50   2007/3/27 2000  
2006/6/27 1.5 sp 2006/9/26 2000  
2006/6/27 33.3333   2006/3/28 2000  
2005/12/27 45   2005/9/27 2000  
2005/6/27 21.6667   2005/3/28 1000  
2004/12/27 26.6667   2004/9/27 1000  
2004/6/25 16.6667   2004/3/26 500  
2003/12/25 23.3333   2004/3/26 500  
2003/6/25 10   2003/9/25 500  
2002/12/25 11.6667   2003/3/26 500  
2002/6/25 8.33333   2002/3/26 5 sp
2001/12/25 9.66667   2002/3/26 100  
2001/6/26 7   2002/3/26 100  
2000/12/26 8.33333   2001/9/25 100  
      2001/3/27 100  
7974  任天堂      
2009/3/26 780   9501  東京電力
2008/9/25 660   2009/3/26 30  
2008/3/26 1120   2008/9/25 30  
2007/9/25 140   2008/3/26 30  
2007/3/27 620   2007/9/25 35  
2006/9/26 70   2007/3/27 40  
2006/3/28 320   2006/9/26 30  
2005/9/27 70   2006/3/28 30  
2005/3/28 200   2005/9/27 30  
2004/9/27 70   2005/3/28 30  
2004/3/26 70   2004/9/27 30  
2003/9/25 70   2004/3/26 30  
2003/3/26 70   2003/9/25 30  
2002/9/25 70   2003/3/26 30  
2002/3/26 80   2002/9/25 30  
2001/9/25 60   2002/3/26 30  
2001/3/27 60   2001/9/25 30  
           
8306  三菱UFJフィナンシャル・グループ  
2009/3/26 5        
2008/9/25 7        
2008/3/26 7        
2007/10/1 1000 sp      
2007/10/1 7        
2007/3/27 6        
2006/9/26 5        
2006/3/28 4        
2005/9/27 3        
2005/3/28 6        
2004/3/26 6        
2003/3/26 4        
2002/3/26 6        
 
Print Friendly, PDF & Email

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUTこの記事をかいた人

当サイトは、システムトレードに関する専門的な知識、技術、経験を皆様と共有することで、真剣なトレーダーの方々にインスピレーション(アイデアの源泉)の供給をいたします。トレーダーの競争力強化に焦点をあて、トレーディングシステムの構築を目的としてその普及に貢献します。 詳細は「概要とサービス内容」をご覧下さい。 ご要望はこちらで承ります。