<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システムおぢさんのシステムトレード</title>
	<atom:link href="http://system-star.com/mt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://system-star.com/mt</link>
	<description>システムトレードに関する専門的な金融知識、トレーディング技術、相場経験の共有を皆様とはかり、トレーダーの競争力強化に焦点を当てながら、最新のトレーディングシステムの戦略を練りつつ相場と戦うおぢさんのブログです。RSSフィードを購読のためのフィードアドレスは【 http://system-star.com/mt/?feed=rss2 】 です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>体調管理</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2184</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[世界の株式相場が急速に冷え込んでいます。ギリシャのユーロ離脱懸念が背景にあり、昨晩の5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数が大幅に悪化したことで、17日のNYダウは売り込まれました。それと連動して本日、ハンセン指数、上海 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界の株式相場が急速に冷え込んでいます。ギリシャのユーロ離脱懸念が背景にあり、昨晩の5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数が大幅に悪化したことで、17日のNYダウは売り込まれました。それと連動して本日、ハンセン指数、上海総合が下落し、日経も265.28円下げるなど、下落スパイラルが続いています。</p>
<p>格付け会社の欧州企業格下げも相次ぎ、見るからに悲観一色を呈していますが、今日のNYでフェイスブックの新規上場が予定されているというのが唯一の明るいニュースです。6月17日にギリシャの総選挙が行われますが、一般的に金融システムの停止というのが土日に発表されることが多い手前、週末を跨ぐたびに一種の恐怖心が芽生えます。さて、このような相場状況ですが体調管理はしっかりと。体調と相場はよく連動すると言われています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日米株価の相関分析</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2180</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[3月2日から今日までの日経平均データと、3月2日から5月15日までのNYダウのデータを並べて比較してみました。色々遊べると思いますが、今日はちょっとだけ各データの相関係数を調べましたので紹介しておきます。また、後日データ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月2日から今日までの日経平均データと、3月2日から5月15日までのNYダウのデータを並べて比較してみました。色々遊べると思いますが、今日はちょっとだけ各データの相関係数を調べましたので紹介しておきます。また、後日データの詳細を分析できればよいかなと思います。</p>
<p>時差の関係で日本のほうが日付が先に進みますが、日米株価の連関ということを考えますと、当日の日本の株価→当日の米国の株価というよりは前日の米国の株価→当日の日本の株価という関係のほうが深いと思われます。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2181" title="fCB6ux0V" src="http://system-star.com/mt/wp-content/uploads/fCB6ux0V.jpg" alt="" width="598" height="832" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報トレーダー(W・バフェット氏)</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2176</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[情報トレーダーとは他の参加者と比較して情報優位の立場にあり、正しい情報に基づき正しいポジションを取るトレーダーのことを意味します。いわゆる勝てるトレーダーを意味するわけですが、最も有名でわかりやすい例でW・バフェット氏を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>情報トレーダーとは他の参加者と比較して情報優位の立場にあり、正しい情報に基づき正しいポジションを取るトレーダーのことを意味します。いわゆる勝てるトレーダーを意味するわけですが、最も有名でわかりやすい例でW・バフェット氏を想像するのがいいかもしれません。</p>
<p>情報トレーダーはマーケットにおいて嫌われる存在です。というのも、情報トレーダーと取引をすることで相手方が損をする確率が高くなるからです。また、情報トレーダーの保有する銘柄及び売買ストラテジーはトップシークレットの情報となります。というのも、その情報が漏れることでその情報を元に先駆けて取引をすることで利益を上げることが可能となるからです。</p>
<p>つまり、情報トレーダーは自分が情報トレーダーであると宣言することは不利であるため、身分を隠して取引を行う戦略を取ります。ただし、情報トレーダーであるがゆえに、公になって欲しい情報というのがあります。それは、ある時点での保有銘柄リストです。</p>
<p>既に有名な情報トレーダーは、後追いする参加者がいることで更に保有銘柄の価値が上がると考えています。うまくいっている人を真似する戦略のことをコピーキャットと言いますが、コピーキャットが多く存在することで情報トレーダーはますます情報トレーダーとしての地位を確立するわけです。以上をまとめると、W・バフェット氏に勝つ術は、氏に先駆けて取引をすること、氏の保有銘柄リストを参考に取引をしないこと、だと言えます。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2177" title="hFil6yHh" src="http://system-star.com/mt/wp-content/uploads/hFil6yHh.jpg" alt="" width="415" height="217" /></p>
<p>今日で500投稿を突破しました。今後ともよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市場操作</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2171</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[全く取引のない銘柄を参考例にとってもよいですし、ただ単に運用資金が豊富にあると考えてもよいのですが、あるトレーダーがマーケットにインパクトを与えることができると仮定します。 このとき、買いの方向に影響を与えられると判断し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全く取引のない銘柄を参考例にとってもよいですし、ただ単に運用資金が豊富にあると考えてもよいのですが、あるトレーダーがマーケットにインパクトを与えることができると仮定します。</p>
<p>このとき、買いの方向に影響を与えられると判断した場合には大ロットの注文でできる限りマーケットを動かすことを考えます。マーケットが動けばそれぞれの価格帯で眠っているストップオーダーの注文や値動きを基準とした戦略を持つトレーダーなどの行動を誘発します。続いて、売り抜ける戦略ですが、なるべく小口で価格に影響を与えないよう時間をかけて全て決済します。</p>
<p>この戦略の問題は、１、売買どちらの方向が有利かを見極めるのが難しい。２、大きな注文であるがゆえに多大なコストが発生する。３、市場全体が相手なので勝てるとは限らない。４、実は、売買を行っても相場が動かなかった。５、市場操作を疑われる可能性がある、ということが挙げられます。特に売買方向を見極めるのが難しいのですが、これはニュースなどにより大衆を味方につけるということが大事です。市場を敵に回した場合、力で押し切れれば強いのですが、一人で市場に勝てるということはあまりありません。また、結局は売買同じ数量を発注しますので、他の参加者がいなければ当然何の利得もありません。池の中の鯨状態です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゼロサムゲームとトレーダーの社会意義</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2166</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[先物取引はゼロサムゲームだと言われています。仮に理論値が上昇していても、市場で売買する者は常に買いと売りで対となり、最終的に全て反対売買で決済しますので、全体でのトータル損益は常にゼロとなるからです。株式はゼロサムゲーム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引はゼロサムゲームだと言われています。仮に理論値が上昇していても、市場で売買する者は常に買いと売りで対となり、最終的に全て反対売買で決済しますので、全体でのトータル損益は常にゼロとなるからです。株式はゼロサムゲームではないということが言われていますが、これは期限がないためであるのと人類の経済、社会が過去に必ず良くなってきているということを前提にしているのでゼロサムゲームではない、という見方となっています。では、ゼロサムゲームに参加することは悪いことなのでしょうか？</p>
<p>トレーダーの第一の社会的意義は流動性の提供となっています。様々なトレーダーが参入することで理論価格と売買可能な価格との差が縮まります。この役割は人々が思うよりも重要なものであり、当業者はもちろんそれにかかわる消費者（すなわち世界全体）にも有益です。また、ほとんどコストなしで現在の価格実勢を発見することが可能です。例えば、人口だけを見ても住民基本台帳や国勢調査で調べるわけですが、そのコストはとてつもなく大きなものです。ですが、人口にリンクしかつ流動性のある市場性商品が存在すれば、リアルタイムでおおよその実勢を把握することができるのです。しかし、いわゆるトレーダーの社会的意義の裏返しである、まさに社会悪とでもいうのかもしれないですが、バブルのような過度の資金流入や投機的な売り等で相場が崩されることが多々あります。このような側面があるため、トレーダーそのものが聖職となることはありえません。トレーダーが第一の社会的意義以外にできることといえば、儲けて税金を納めることと、二次的にテクノロジーの発展に貢献することくらいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米雇用統計の結果から見るファンダメンタルズ分析とテクニカル分析</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2162</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[先週末の雇用統計は非農業部門雇用者数+11.5万人、失業率は8.1%となりました。失業率は低下しましたが、非農業部門雇用者数の伸びが鈍化したことから、米株価が下がったというのが一般的な解説になります。 しかし、仮に米株価 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末の雇用統計は非農業部門雇用者数+11.5万人、失業率は8.1%となりました。失業率は低下しましたが、非農業部門雇用者数の伸びが鈍化したことから、米株価が下がったというのが一般的な解説になります。</p>
<p>しかし、仮に米株価が上がった場合にはどのような解説になるでしょうか。失業率が低下したことで買い安心感が広がり株価は上昇、或いは非農業部門雇用者数は低下したものの売られすぎ感から底で買われる動きが見られるといった解説になると思います。事後分析というのは如何様にも解釈でき、どんなことでも結論付けることが可能で、いわば説得力がモノを言う分析だと言えるでしょう。</p>
<p>しかし、予測となるとこれは難しいものです。というのも、失業率が低下しても株価は上がることもありますし、下がることもあります。抽象的な側面が残るというのが、ファンダメンタルズ分析を心底信頼できない理由の一つとして考えられます。</p>
<p>一方で、テクニカル分析派はどうでしょうか。計算式さえきっちり出せば、誰が計算しても同じ結果が得られます。明確な答えが得られるのである意味爽快です。しかし、相場そのものは、いつもはっきり答えが出るものではありませんので、ここにテクニカル分析の弱点が見られるわけです。</p>
<p>相場というのは人間が作ったものですから、両方の分析手法が存在する手前、タイミングにより有効な手法というのは揺らぎます。つまり、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析の双方とも完璧な手法ではありません。しかし、何か指針を持つというのは、その揺らぎや混沌の中で生き残る術でもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勝ち組と負け組の運用資金の差</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2158</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[昨日の日経新聞夕刊にて、勝ち組と負け組の差は？という記事を読みました。よく言われる、損切りルールを徹底するというのは確かに大事だと思われますが、損切りルールを徹底しているからと言って勝てるとは限らないのが相場の怖いところ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の日経新聞夕刊にて、勝ち組と負け組の差は？という記事を読みました。よく言われる、損切りルールを徹底するというのは確かに大事だと思われますが、損切りルールを徹底しているからと言って勝てるとは限らないのが相場の怖いところ。というのも、損切りルールの設定は個人により様々であり、まずい設定だと勝てないというのは当たり前。つまり、正しい損切りを徹底して守るということが勝ち組の必須条件だと思われます。</p>
<p>と言っても実は、今回この損切りルールに焦点を当てたいわけではなく、もっと重要なところで「運用資金の差」についてコメントしたいというのが今日のテーマです。運用資金の差は勝ち組負け組を分ける重要な要素であり、その差は想像よりも大きいものです。</p>
<p>運用資金が大きければ、１、わざわざ大きなレバレッジを賭けずに済む。２、多少の損失でも心理的な動揺は少ない。３、お金の扱い方を知っている。４、損益を現実費用と比較しない。ものです。これら項目の全てにおいて、１、不要に大きいリスクに晒さない。２、冷静な判断ができる。３、効率的な資産配分ができる。４、利食い、損切りタイミングを間違えないといった重要なスキルが、運用資金が多い人について既に身についているのです。</p>
<p>お金は寂しがり屋でお金があるところに集まると言ったことや、マネーゲームはパワーゲームなどと言われますが、まさに核心をついた格言でもあるでしょう。裏を返せば、確実に負ける方法というのは、１、一か八かの賭けをし、２、感情に身を任せ、３、穴馬狙いをし、４、夢を見るというのが当てはまるのかと思われます。しかし、更に怖いことにコレが確実に負ける方法というわけではなく、中にはうまく当たって本当にお金持ちになる人がいるのです。</p>
<p>GWのため、ブログ更新は金曜→木曜とさせて頂きました。来週もよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センチメント指標の開発</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2154</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[株価を占うのにセンチメントを推量することはすごく重要に思えます。例えば、ここ最近では何となく株価が上昇する気配を見せない一方で、ダウが4年4カ月ぶりの高値をつけるといったこともあり、何か材料があれば途端に心理が改善する可 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株価を占うのにセンチメントを推量することはすごく重要に思えます。例えば、ここ最近では何となく株価が上昇する気配を見せない一方で、ダウが4年4カ月ぶりの高値をつけるといったこともあり、何か材料があれば途端に心理が改善する可能性も見えています。</p>
<p>難しいのは、その心理改善の原動力が何かというのを突き詰めることです。何となく、そんな気がするというだけでは何の説明にもなりません。その日その日の心理を説明する具体的な指標を見つけることができれば、それをトレーディングシステム稼働の参考にすることでより精緻な結果が得られることであろうと思います。将来的に、センチメント推量が可能なテクニカル指標を開発する予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metatrader5 EAのカスタマイズ</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2147</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[先週の金曜日はブログをアップしていませんでしたので、今日は2部構成です。Metatrader5 EAをちょっと触ってみてカスタマイズしてみました。移動平均線のなんてことはないストラテジーですが、Meta editorで少 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週の金曜日はブログをアップしていませんでしたので、今日は2部構成です。Metatrader5 EAをちょっと触ってみてカスタマイズしてみました。移動平均線のなんてことはないストラテジーですが、Meta editorで少しコードをいじることでストラテジーを変えることができるようになりましたので少し進歩しています（笑）。コードの内容は覚えないといけないですが、頑張ります。</p>
<p>Metatrader5が人気である理由は、過去データを整理する必要がなく、すぐにバックテスト検証ができることと、ブローカーさえ探せばそのまま自動売買できるところなのでしょう。この一連の作業が無料でできるというのはユーザーのメリットです。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2148" title="xzdb4smR_1" src="http://system-star.com/mt/wp-content/uploads/xzdb4smR_1.jpg" alt="" width="640" height="279" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2149" title="xzdb4smR_2" src="http://system-star.com/mt/wp-content/uploads/xzdb4smR_2.jpg" alt="" width="640" height="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先物取引の核心（メリット、デメリット）</title>
		<link>http://system-star.com/mt/archives/2142</link>
		<comments>http://system-star.com/mt/archives/2142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>システムおぢさん</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://system-star.com/mt/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[先物取引のメリットは高い流動性にあります。その流動性を担保する性質とは、最終決済時に清算されるSQに裏付けられた原資産に対する紐付けではないかと考えられます。紐付けが存在するからこそ、安心して売買を行うことが可能であり、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引のメリットは高い流動性にあります。その流動性を担保する性質とは、最終決済時に清算されるSQに裏付けられた原資産に対する紐付けではないかと考えられます。紐付けが存在するからこそ、安心して売買を行うことが可能であり、仮に一時的に理論価格を上下することがあっても、第三者の裁定が働くことで理論価格へと収束するというのが先物取引のコンセプトとなっています。</p>
<p>SQがない場合には恐ろしい結果が待っています。売買動向のみに左右されることから投機性が増し、理論価格を無視してどんな値を付けることもあり得るのです。しかし、そのようなことは証券である限り通常ありえないのが通説です。そもそもが証券化の定義に反しますので。</p>
<p>デメリットは、メリットの裏返しでもあります。SQの紐付けがあるためにその最終決済毎の契約が存在することになります。つまり、過去10年のデータを検証するのに、満期を迎える契約が複数あるため、それらをつなぐ加工を施さなくてはいけません。</p>
<p>例えば日経平均先物であれば4半期毎としても、（4半期×10年）で40個もあり、それぞれ別々の契約なのですが、データをつないで検証するという方法しか残されていないのです。</p>
<p>先物取引になじみのない人が違和感を覚えるのは、その契約を切り替えるタイミングが難しいというところもあるのでしょう。実際、銘柄毎の特徴もあり、契約切り替えのタイミング（限月交代）のロールオーバーはプロであっても曖昧に分析しているところが多いものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://system-star.com/mt/archives/2142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

